özellikler | parametreler | Birim | M250AH | |
İşleme kapasitesi | Tablonun Çalışma Yüzeyi | mm | 500x250 | |
Maksimum Masa Seyahati | mm | 550 | ||
Maksimum Çapraz Seyahat | mm | 280 | ||
Masa Yüzeyi ile Mil Cent Arasındaki Mesafe | mm | 470 | ||
Maksimum Tablo Yükü | kg | 100 | ||
tezgah | Tee Yuvası (SayıXwidlh) | mm | 14x1 | |
Tablo Hızı | m/dak | 0-25 | ||
Çapraz Besleme El Çarkı | 1 derece | mm | 0.02 | |
1 devir | 2.5 | |||
Eyer Otomatik Çapraz Ayak | mm | 0.5-12 | ||
Güç Çapraz Besleme | 50HZ | mm | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Öğütme tekerleği | Öğütme tekerleği | mm | 200x17x31.75/32 | |
Mil Hızı | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Üst ve alt yapı | Dikey El Çarkı | 1 derece | mm | 0.01 |
1 devir | 1.25 | |||
motor | Mil Motoru | kw | 1.5 | |
Hidrolik motor | kw | - | ||
Toz Toplama Motoru | kw | - | ||
Soğutucu Motoru | w | 40 | ||
Çapraz Besleme Motoru | w | 60 | ||
Kat boşluğu | mm | 2500x1500x1800 | ||
boy | Net ağırlık | kg | 1000 | |
Brüt ağırlık | kg | 1100 | ||
Popüler Etiketler: m250ah yüzey taşlama makinesi, üreticiler, yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek doğruluk, yüksek kalite

